meteo Lettonie Kalvenes stacija
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Cyril WUEST

Bulletin établi par Cyril WUEST

Mardi 13


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Brouillards givrants Brouillards givrants Brouillards givrants -12° -12° -16° 0mm 0mm 0mm Calme Calme Calme 90 5 65
  • Brouillards givrants Brouillards givrants Brouillards givrants -14° -13° -16° 0mm 0mm 0mm Calme Calme Calme 100 5 60
  • Brouillards givrants Brouillards givrants Brouillards givrants -14° -13° -16° 0mm 0mm 0mm Calme Calme Calme 100 10 70
  • Brouillards givrants Brouillards givrants Brouillards givrants -14° -13° -15° 0mm 0mm 0mm Calme Calme Calme 100 10 75
  • Très nuageux Brouillards givrants Brouillards givrants -14° -14° -16° 0mm 0mm 0mm Calme Calme Calme 90 10 65
  • Brouillard puis soleil Brouillards givrants Brouillards givrants -13° -14° -16° 0mm 0mm 0mm Calme Calme Calme 65 10 70
  • Très nuageux Brouillards givrants Brouillards givrants -14° -14° -15° 0mm 0mm 0mm Calme Calme Calme 70 10 70
  • Très nuageux Peu nuageux Brouillards givrants -14° -13° -15° 0mm 0mm 0mm Calme Calme Calme 65 10 65
  • Très nuageux Ciel très voilé Brouillards givrants -14° -13° -13° 0mm 0mm 0mm Calme Calme Calme 65 10 45
  • Très nuageux Brouillard puis soleil Brouillard puis soleil -13° -12° -10° 0mm 0mm 0mm Calme Calme Calme 65 10 15
  • Ciel voilé Ciel très voilé Brouillard puis soleil -12° -10° -9° 0mm 0mm 0mm Calme 20 km/h Calme 5 10 20
  • Ciel voilé Ciel très voilé Brouillard puis soleil -11° -9° -8° 0mm 0mm 0mm Calme Calme Calme 5 10 20
  • Belles éclaircies Ciel très voilé Brouillard puis soleil -10° -8° -7° 0mm 0mm 0mm Calme Calme Calme 35 10 20
  • Nuages et soleil Ciel très voilé Brouillards givrants -10° -9° -8° 0mm 0mm 0mm Calme Calme Calme 45 10 45
  • Nuages et soleil Ciel très voilé Brouillards givrants -10° -9° -9° 0mm 0mm 0mm Calme 15 km/h Calme 45 10 25
  • Très nuageux Très nuageux Brouillards givrants -10° -10° -11° 0mm 0mm 0mm Calme Calme Calme 70 70 65
  • Ciel couvert Brouillards givrants Brouillards givrants -10° -11° -12° 0mm 0mm 0mm Calme Calme Calme 90 85 70
  • Très nuageux Brouillards givrants Brouillards givrants -10° -11° -12° 0mm 0mm 0mm Calme Calme Calme 85 90 85
  • Ciel couvert Brouillards givrants Brouillards givrants -10° -11° -12° 0mm 0mm 0mm Calme Calme Calme 100 90 100
  • Très nuageux Brouillard puis soleil Brouillards givrants -10° -11° -13° 0mm 0mm 0mm Calme Calme Calme 85 65 100
  • Très nuageux Brouillard puis soleil Brouillards givrants -10° -11° -12° 0mm 0mm 0mm Calme Calme Calme 70 35 100
  • Peu nuageux Brouillard puis soleil Brouillards givrants -10° -11° -12° 0mm 0mm 0mm Calme 15 km/h Calme 20 30 100
  • Peu nuageux Brouillard puis soleil Brouillards givrants -11° -11° -13° 0mm 0mm 0mm Calme 15 km/h Calme 20 20 100
  • Peu nuageux Peu nuageux Brouillards givrants -11° -11° -14° 0mm 0mm 0mm Calme 15 km/h Calme 15 15 75
  • Peu nuageux Peu nuageux Brouillards givrants -11° -11° -14° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h Calme 10 25 85
  • Peu nuageux Peu nuageux Brouillards givrants -11° -11° -14° 0mm 0mm 0mm Calme 15 km/h Calme 25 20 65
  • Peu nuageux Ciel très voilé Brouillards givrants -11° -11° -14° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h Calme 15 10 65
  • Peu nuageux Peu nuageux Brouillards givrants -11° -11° -14° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 20 km/h 15 25 60
  • Ciel voilé Nuages et soleil Brouillards givrants -11° -11° -14° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 25 km/h 5 50 65
  • Ciel voilé Très nuageux Brouillards givrants -12° -11° -13° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 30 km/h 5 85 55
Comment fonctionne le comparateur

Éphéméride


Mardi 13 janvier

  • Journée
    +3 min
  • Dernier
    croissant de Lune
  • Lever
    08h57
  • Coucher
    16h26
  • Sainte Yvette
    Nous fêtons les YVETTE. Ce prénom d’origine celte, il signifie l’if, un arbre qui donne un bois à la fois souple et résistant, idéal pour fabriquer des arcs. Yvette est incontournable dans les années 30, et ce pendant 10 ans. Depuis, il est très discret.

jours suivants


À proximité de Kalvenes stacija