meteo Nigéria Yola Bodewa
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée

Comparateur météo

Nicolas LE GALL

Bulletin établi par Nicolas LE GALL

Jeudi 16


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Très nuageux Ciel couvert 29° 29° 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 65 100
  • Très nuageux Ciel couvert 28° 29° 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 75 100
  • Nuages et soleil Ciel couvert 28° 29° 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 60 100
  • Très nuageux Ciel couvert 28° 29° 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 70 100
  • Très nuageux Ciel couvert 28° 29° 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 75 100
  • Très nuageux Très nuageux 29° 29° 0mm 0mm 40 km/h 30 km/h 65 90
  • Nuages et soleil Belles éclaircies 30° 31° 0mm 0mm 35 km/h 25 km/h 60 30
  • Très nuageux Ciel très voilé 32° 33° 0mm 0mm 40 km/h 25 km/h 60 10
  • Nuages et soleil Ciel très voilé 34° 35° 0mm 0mm 35 km/h 20 km/h 50 10
  • Nuages et soleil Peu nuageux 35° 36° 0mm 0mm 35 km/h 20 km/h 45 15
  • Belles éclaircies Peu nuageux 36° 37° 0mm 0mm 35 km/h 15 km/h 40 15
  • Belles éclaircies Ciel très voilé 37° 38° 0mm 0mm 30 km/h 15 km/h 40 10
  • Belles éclaircies Ciel très voilé 37° 39° 0mm 0mm 30 km/h 15 km/h 40 10
  • Nuages et soleil Ciel très voilé 37° 39° 0mm 0mm 30 km/h 15 km/h 45 10
  • Nuages et soleil Peu nuageux 36° 38° 0mm 0mm 25 km/h 15 km/h 40 15
  • Belles éclaircies Belles éclaircies 35° 37° 0mm 0mm 30 km/h 20 km/h 35 30
  • Nuages et soleil Ciel très voilé 34° 35° 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 45 10
  • Belles éclaircies Nuages et soleil 33° 34° 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 30 5
  • Belles éclaircies Averses ou pluies orageuses 32° 34° 0mm 0.1mm 30 km/h 40 km/h 35 60
  • Peu nuageux Nuages et soleil 31° 32° 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 30 10
  • Peu nuageux Averses ou pluies orageuses 30° 30° 0mm 0.2mm 25 km/h 35 km/h 10 60
  • Peu nuageux Nuages et soleil 30° 29° 0mm 0mm 25 km/h 40 km/h 20 10
  • Peu nuageux Ciel très voilé 29° 29° 0mm 0mm 25 km/h 40 km/h 20 10
  • Belles éclaircies Nuages et soleil 29° 29° 0mm 0mm 25 km/h 40 km/h 35 10
  • Nuages et soleil Nuages et soleil 28° 28° 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 45 10
  • Nuages et soleil Nuages et soleil 28° 28° 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 50 10
  • Nuages et soleil Peu nuageux 28° 28° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 60 15
  • Nuages et soleil Peu nuageux 28° 27° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 60 20
  • Très nuageux Peu nuageux 28° 27° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 65 15
  • Très nuageux Nuages et soleil 29° 29° 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 65 45
Comment fonctionne le comparateur

Éphéméride


Jeudi 16 avril

  • Journée
    0 min
  • Nouvelle
    Lune
  • Lever
    06h06
  • Coucher
    18h28
  • Saint Benoît-Joseph
    Nous fêtons les BENOIT-JOSEPH. Le prénom Benoît-Joseph est un prénom composé qui associe deux prénoms d’origines différentes. Benoît d'origine latine, il vient de Benedictus, qui signifie "béni" ou "celui qui est béni". Et Joseph, d'origine hébraïque, il vient de Yossef, qui signifie "Dieu ajoutera" ou "Dieu accroîtra" . Ce prénom composé reste rare mais reflète une forte empreinte religieuse et spirituelle.

jours suivants


Nigeria: au festival des pêcheurs d'Argungu, un poisson de 59 kilos
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

Nigeria: au festival des pêcheurs d'Argungu, un poisson de 59 kilos

À proximité de Yola Bodewa