meteo Norvège Råel
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Adrien THOMAS

Bulletin établi par Adrien THOMAS

Mardi 10


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Brouillards Brouillards givrants Ciel couvert -2° 0mm 0mm 0mm 20 km/h Calme 25 km/h 100 100 100
  • Brouillards Brouillards givrants Ciel couvert -1° 0mm 0mm 0mm 20 km/h Calme 25 km/h 100 100 90
  • Brouillards Brouillards Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 25 km/h 100 100 90
  • Brouillards Brouillards Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 30 km/h 100 100 90
  • Brouillards Brouillards Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 30 km/h 100 100 95
  • Brouillards Brouillards Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Brouillards Brouillards Nuages et soleil 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 35 km/h 100 100 45
  • Brouillards Brouillards Nuages et soleil 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 45 km/h 100 100 50
  • Brouillards Brouillards Brouillard puis soleil 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 40 km/h 100 100 45
  • Brouillards Brouillards Couvert et brumeux 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 40 km/h 100 100 95
  • Brouillards Brouillards Brouillards 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Brouillards Brouillards Brouillards 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Brouillards Brouillards Brouillards 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Bruine Bruine Bruine 0.3mm 0.2mm 0.1mm 25 km/h 35 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Brouillards Brouillards Brouillards 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Brouillards Brouillards Brouillards 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Brouillards Brouillards Brouillards 0mm 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Brouillards Brouillards Brouillards 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Brouillards Brouillards Couvert et brumeux 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Brouillards Brouillards Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 40 km/h 80 100 100
  • Ciel couvert Brouillards Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Très nuageux Brouillards Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 30 km/h 70 100 100
  • Couvert et brumeux Bruine Nuages et soleil 0mm 0.1mm 0mm 25 km/h 25 km/h 25 km/h 90 100 50
  • Pluie faible Brouillards Bruine 0.5mm 0mm 0.1mm 20 km/h 20 km/h 50 km/h 95 100 100
  • Pluie faible Bruine Couvert et brumeux 0.8mm 0.1mm 0mm 35 km/h 20 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Brouillards Bruine 0mm 0mm 0.1mm 40 km/h 30 km/h 60 km/h 95 100 100
  • Pluie Bruine Pluie faible 1mm 0.1mm 0.8mm 35 km/h 35 km/h 65 km/h 100 100 100
  • Pluie Pluie faible Pluie faible 1.5mm 0.9mm 0.9mm 45 km/h 35 km/h 60 km/h 100 100 100
  • Pluie Pluie faible Pluie 1mm 0.5mm 1.1mm 45 km/h 40 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie faible Pluie faible 0.8mm 0.7mm 0.7mm 40 km/h 40 km/h 55 km/h 100 100 100
Comment fonctionne le comparateur

Éphéméride


Mardi 10 mars

  • Journée
    +5 min
  • Lune
    gibbeuse décroissante
  • Lever
    06h46
  • Coucher
    18h09
  • Saint Vivien
    Nous fêtons VIVIEN, ce prénom tonique vient du latin et signifie la vie, vital, vivant. Très apprécié au Moyen Âge, il rappelle le fameux chevalier Vivien, héros de plusieurs chansons en vogue à l’époque. Il représente alors le modèle type du jeune, enthousiaste qui défend son idéal.

jours suivants


Råel

Géographie et climat

La Norvège est un pays d'Europe du Nord qui possède des frontières communes avec la Finlande, la Suède et la Russie. Elle compte près de 4,7 millions de norvégiens, essentiellement répartis autour de quelques grosses agglomérations telles qu'Oslo la capitale, Bergen ou bien Tromse.

Histoire et administration

La Norvège est gouvernée par une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire. La monnaie nationale est la couronne norvégienne puisque ce pays n'a pas encore adhéré à l'euro.

Surpêche de maquereaux: l'UE dénonce un accord entre Royaume-Uni et Norvège
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

Surpêche de maquereaux: l'UE dénonce un accord entre Royaume-Uni et Norvège

À proximité de Råel