meteo Irlande An Ros
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée

Météo heure par heure

Cyril WUEST

Bulletin établi par Cyril WUEST

Actualisé à - Prochaine mise à jour à (heure locale)

Paramétrage de la carte
Modèles

Nous vous proposons nos cartes satellite et radar de pluie sur An Ros et ses environs.
Suivez les déplacements, en temps réel, des nuages et de la pluie en County Dublin.
Activez les impacts de foudre pour suivre le déplacement des orages.

Faibles averses de 12h15 à 12h20, suivi d'un second épisode à partir de 12h40.

Jeudi 1


  • 5 min + 12h
  • 12h10
  • 12h15
  • 12h20
  • 12h25
  • 12h30
  • 12h35
  • 12h40
  • 12h45
  • 12h50
  • 5 min + 12h55
  • 5 min + 13h
  • 5 min + 13h
  • 13h05
  • 13h10
  • 13h15
  • 13h20
  • 13h25
  • 13h30
  • 13h35
  • 13h40
  • 13h45
  • 13h50
  • 5 min + 13h55
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
Temps Température Pluie Vent
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Faibles averses Risque 50% NO 40 km/h Raf 65
  • Ciel voilé Pas de pluie NO 40 km/h Raf 65
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Faibles averses Risque 50% NO 40 km/h Raf 65
  • Nuages et soleil Faible risque d'averses Risque 25% NO 40 km/h Raf 60
  • Ciel voilé Pas de pluie NO 40 km/h Raf 60
  • Ciel voilé Pas de pluie NO 40 km/h Raf 60
  • Ciel voilé Pas de pluie NO 35 km/h Raf 60
  • Nuages et soleil Faible risque d'averses Risque 20% NO 35 km/h Raf 60
  • Nuages et soleil Faible risque d'averses Risque 20% NO 35 km/h Raf 60
  • Nuages et soleil Faible risque d'averses Risque 20% NO 35 km/h Raf 60
  • Ciel voilé Pas de pluie NO 35 km/h Raf 55
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 35 km/h Raf 55
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 35 km/h Raf 55
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 35 km/h Raf 55
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 35 km/h Raf 55
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 35 km/h Raf 55
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 35 km/h Raf 55
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 35 km/h Raf 55
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 35 km/h Raf 50
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 30 km/h Raf 50
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 30 km/h Raf 50
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 30 km/h Raf 50
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 30 km/h Raf 50
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 30 km/h Raf 50
  • Très nuageux Pas de pluie NO 30 km/h Raf 45
  • Nuages et soleil Pas de pluie NO 25 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie NO 30 km/h Raf 50
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 25 km/h Raf 45
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 25 km/h Raf 40
  • Peu nuageux Pas de pluie O 25 km/h Raf 40
  • Ensoleillé Pas de pluie O 25 km/h Raf 35
  • Peu nuageux Pas de pluie O 25 km/h Raf 40
  • Belles éclaircies Pas de pluie O 25 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie O 25 km/h Raf 40
  • Ciel couvert Faible risque de pluie Risque 20% O 25 km/h Raf 45
  • Ciel couvert Faible risque de pluie Risque 25% O 25 km/h Raf 40
  • Ciel couvert Faible risque de pluie Risque 40% O 25 km/h Raf 45
  • Ciel couvert Faible risque de pluie Risque 30% O 25 km/h Raf 45
  • Ciel couvert Faible risque de pluie Risque 45% NO 25 km/h Raf 45
  • Très nuageux Faible risque d'averses Risque 25% NO 25 km/h Raf 40
  • Très nuageux Faible risque d'averses Risque 20% NO 25 km/h Raf 40
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 25 km/h Raf 40
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 25 km/h Raf 40
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 25 km/h Raf 40
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 25 km/h Raf 40
  • Ensoleillé Pas de pluie NO 30 km/h Raf 45
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 30 km/h Raf 45
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
Ces paramètres sont réservés aux abonnés.
Il vous reste 50% à découvrir:

Quantité de précipitations, couverture nuageuse, indice de luminosité, indice UV, humidité de l'air, pression atmosphérique et visibilité.
logo VIP
  • Un site plus rapide
  • Plus d'info météo
  • Sans pub
  • Accès au TV Live

Éphéméride


Jeudi 1 janvier

  • Journée
    +1 min
  • Lune
    gibbeuse croissante
  • Lever
    08h38
  • Coucher
    16h17
  • Sainte Euphrosine
    Nous fêtons les EUPHROSINE. Ce prénom remonte à l’antiquité grecque, il signifie « la joie de vivre». C’était l’une des trois grâces. Avec ses sœurs Aglaé, et Thalie, elles personnifiaient une vie accomplie : l’abondance, la beauté et la joie de vivre. Actuellement c’est un prénom rare !

jours suivants


An Ros

Géographie et climat

Le symbole officiel de l'Irlande est la harpe celtique, mais le trèfle à trois feuilles est souvent utilisé, notamment par l’équipe nationale de rugby. Dublin en est la capitale et la population s’élève à plus de 4,5 millions d’habitants. Galway, Cork et Watford font partie des villes importantes du pays.

Histoire et administration

Les Celtes, arrivés en Irlande en 6500 avant J.C., sont restés plus de mille ans dans le pays où ils ont durablement influencé les comportements. En proie à de cruelles difficultés économiques, le pays a bénéficié en novembre 2010 d'un plan de sauvetage du FMI. L'Irlande est membre de l'Union européenne depuis 1973.

À proximité de An Ros