meteo Irlande Closh Cross Roads
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée

Météo heure par heure

 Thomas PONTHIEU

Bulletin établi par Thomas PONTHIEU

Actualisé à - Réactualisation imminente (heure locale)

Paramétrage de la carte
Modèles

Nous vous proposons nos cartes satellite et radar de pluie sur Closh Cross Roads et ses environs.
Suivez les déplacements, en temps réel, des nuages et de la pluie en County Carlow.
Activez les impacts de foudre pour suivre le déplacement des orages.

Faibles averses de 23h35 à 23h40, un risque perdure jusqu'à demain 0h05.

Lundi 12


  • 22h50
  • 5 min + 22h55
  • 5 min + 23h
  • 5 min + 23h
  • 23h05
  • 23h10
  • 23h15
  • 23h20
  • 23h25
  • 23h30
  • 23h35
  • 23h40
  • 23h45
  • 23h50
  • 5 min + 23h55
  • 5 min + 00h
  • 5 min + 00h
  • 00h05
  • 00h10
  • 00h15
  • 00h20
  • 00h25
  • 00h30
  • 00h35
  • 00h40
  • 00h45
  • 00h50
  • 5 min + 00h55
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
Temps Température Pluie Vent
  • Ensoleillé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Faibles averses Risque 50% O 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Faibles averses Risque 50% O 10 km/h Raf 20
  • Nuages et soleil Faible risque d'averses Risque 20% O 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Nuages et soleil Faible risque d'averses Risque 25% O 10 km/h Raf 20
  • Nuages et soleil Risque d'averses Risque 40% O 10 km/h Raf 20
  • Nuages et soleil Risque d'averses Risque 30% SO 10 km/h Raf 20
  • Nuages et soleil Risque d'averses Risque 30% O 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 20
  • Nuages et soleil Pas de pluie SO 10 km/h Raf 20
  • Ciel couvert Faible risque de pluie Risque 20% SO 15 km/h Raf 25
  • Très nuageux Risque d'averses Risque 40% Calme Raf 15
  • Pluie faible Pluie faible Risque 80% SO 15 km/h Raf 25
  • Pluie faible Pluie faible Risque 90% SO 10 km/h Raf 20
  • Pluie faible Pluie faible Risque 90% O 10 km/h Raf 25
  • Pluie faible Pluie faible Risque 85% O 10 km/h Raf 25
  • Pluie faible Pluie faible Risque 65% NO 20 km/h Raf 35
  • Très nuageux Risque d'averses Risque 40% NO 15 km/h Raf 35
  • Très nuageux Pas de pluie NO 15 km/h Raf 30
  • Nuages et soleil Pas de pluie NO 15 km/h Raf 25
  • Nuages et soleil Pas de pluie NO 15 km/h Raf 30
  • Belles éclaircies Pas de pluie NO 15 km/h Raf 30
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 20 km/h Raf 35
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 20 km/h Raf 30
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 15 km/h Raf 30
  • Peu nuageux Pas de pluie NO 15 km/h Raf 25
  • Belles éclaircies Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Peu nuageux Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Nuages et soleil Pas de pluie O 10 km/h Raf 15
  • Belles éclaircies Pas de pluie O 10 km/h Raf 15
  • Belles éclaircies Pas de pluie SO 10 km/h Raf 15
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa excellente > 20 km excellente
Ces paramètres sont réservés aux abonnés.
Il vous reste 50% à découvrir:

Quantité de précipitations, couverture nuageuse, indice de luminosité, indice UV, humidité de l'air, pression atmosphérique et visibilité.
logo VIP
  • Un site plus rapide
  • Plus d'info météo
  • Sans pub
  • Accès au TV Live

Éphéméride


Lundi 12 janvier

  • Journée
    +2 min
  • Dernier
    croissant de Lune
  • Lever
    08h31
  • Coucher
    16h39
  • Sainte Tatiana
    Nous fêtons les TATIANA. Tatiana est le diminutif de Tatius. C’était le nom du roi des Sabins, voisins de Rome au 8ème siècle avant notre ère. Après le fameux enlèvement des Sabines par les Romains les deux peuples arrivent à un accord. Tatius et son dérivé Tatianus s’intègrent avec leurs féminins Tanagra, Tanaïs et Tatiana.

jours suivants


Closh Cross Roads

Géographie et climat

Le symbole officiel de l'Irlande est la harpe celtique, mais le trèfle à trois feuilles est souvent utilisé, notamment par l’équipe nationale de rugby. Dublin en est la capitale et la population s’élève à plus de 4,5 millions d’habitants. Galway, Cork et Watford font partie des villes importantes du pays.

Histoire et administration

Les Celtes, arrivés en Irlande en 6500 avant J.C., sont restés plus de mille ans dans le pays où ils ont durablement influencé les comportements. En proie à de cruelles difficultés économiques, le pays a bénéficié en novembre 2010 d'un plan de sauvetage du FMI. L'Irlande est membre de l'Union européenne depuis 1973.

À proximité de Closh Cross Roads